# Aide à la création et aux passages de niveau dans Reflet d'Acier

## Aide au passage de niveau

|     | Niveau n |
|:----|:---------|
| Pout tous |          |
| \:--- | \:---    |
| Points de développement | 5        |
| Nombre conseillé en carac | 3        |
| Points d'apprentissage | 2        |
| Combattants |          |
| \:--- | \:---    |
| Bonus martial | 4        |
| Bonus savoir | 1        |
| Bonus général | 1        |
| Points de vie ou astraux<br><br>(barbares) | \+15     |
| Points de vie ou astraux<br><br>(autres) | \+10     |
| Mixtes |          |
| \:--- | \:---    |
| Bonus d'apprentissage magique | n        |
| Bonus martial | 2        |
| Bonus savoir | 2        |
| Bonus général | 2        |
| Points de vie ou astraux | \+10     |
| Mages |          |
| \:--- | \:---    |
| Bonus d'apprentissage magique | n        |
| Bonus martial | 1        |
| Bonus savoir | 4        |
| Bonus général | 1        |
| Points astraux | \+5      |
| Points de vie ou astraux | \+10     |

## Aide à la création

|     | Niveau n |
|:----|:---------|
| Pout tous |          |
| \:--- | \:---    |
| Points de développement | 5(n+1)   |
| Nombre conseillé en carac | 2(n+1)   |
| Points d'apprentissage | 2n       |
| Max d'apprentissage | 5n%      |
| Combattants |          |
| \:--- | \:---    |
| Bonus martial | 4n       |
| Bonus savoir | n        |
| Bonus général | n        |
| Points de vie ou astraux<br><br>(barbares) | \+15(n-1) |
| Points de vie ou astraux<br><br>(autres) | \+10(n-1) |
| Mixtes |          |
| \:--- | \:---    |
| Bonus d'apprentissage magique | n(n+1)/2 |
| Bonus martial | 2n       |
| Bonus savoir | 2n       |
| Bonus général | 2n       |
| Points de vie ou astraux | \+10(n-1) |
| Mages |          |
| \:--- | \:---    |
| Bonus d'apprentissage magique | n(n+1)/2 |
| Bonus martial | n        |
| Bonus savoir | 4n       |
| Bonus général | n        |
| Points astraux | \+5(n-1) |
| Points de vie ou astraux | \+10(n-1) |

## Expérience et niveaux

| Niveau | Mono-classé |     | Bi-classé |     | Tri-classé |     |
|:-------|:------------|:----|:----------|:----|:-----------|:----|
| Nécessaire | Total       | Nécessaire | Total     | Nécessaire | Total      |     |
| \:---  | \:---       | \:--- | \:---     | \:--- | \:---      | \:--- |
| 1      | 0           | 0   | 0         | 0   | 0          | 0   |
| 2      | 500         | 500 | 700       | 700 | 900        | 900 |
| 3      | 1000        | 1500 | 1400      | 2100 | 1800       | 2700 |
| 4      | 1500        | 3000 | 2100      | 4200 | 2700       | 5400 |
| 5      | 2000        | 5000 | 2800      | 7000 | 3600       | 9000 |
| 6      | 2500        | 7500 | 3500      | 10500 | 4500       | 13500 |
| 7      | 3000        | 10500 | 4200      | 14700 | 5400       | 18900 |
| 8      | 3500        | 14000 | 4900      | 19600 | 6300       | 25200 |
| 9      | 4000        | 18000 | 5600      | 25200 | 7200       | 32400 |
| 10     | 4500        | 22500 | 6300      | 31500 | 8100       | 40500 |
| 11     | 5000        | 27500 | 7000      | 38500 | 9000       | 49500 |
| 12     | 5500        | 33000 | 7700      | 46200 | 9900       | 59400 |
| 13     | 6000        | 39000 | 8400      | 54600 | 10800      | 70200 |
| 14     | 6500        | 45500 | 9100      | 63700 | 11700      | 81900 |
| 15     | 7000        | 52500 | 9800      | 73500 | 12600      | 94500 |
| 16     | 7500        |     | 10500     |     | 13500      |     |
| 17     | 8000        |     | 11200     |     | 14400      |     |
| 18     | 8500        |     | 11900     |     | 15300      |     |
| 19     | 9000        |     | 12600     |     | 16200      |     |
| 20     | 9500        |     | 13300     |     | 17100      |     |

| Expérience totale | Niveau | Type |
|:------------------|:-------|:-----|
| 0                 | 1      | Tous |
| 500               | 2      | M    |
| 700               | 2      | B    |
| 900               | 2      | T    |
| 1500              | 3      | M    |
| 2100              | 3      | B    |
| 2700              | 3      | T    |
| 3000              | 4      | M    |
| 4200              | 4      | B    |
| 5000              | 5      | M    |
| 5400              | 4      | T    |
| 7000              | 5      | B    |
| 7500              | 6      | M    |
| 9000              | 5      | T    |
| 10500             | 7      | M    |
| 6                 | B      |      |
| 13500             | 6      | T    |
| 14000             | 8      | M    |
| 14700             | 7      | B    |
| 18000             | 9      | M    |
| 18900             | 7      | T    |
| 19600             | 8      | B    |
| 22500             | 10     | M    |
| 25200             | 9      | B    |
| 8                 | T      |      |
| 27500             | 11     | M    |
| 31500             | 10     | B    |
| 32400             | 9      | T    |
| 33000             | 12     | M    |
| 38500             | 11     | B    |
| 39000             | 13     | M    |
| 40500             | 10     | T    |
| 45500             | 14     | M    |
| 46200             | 12     | B    |
| 49500             | 11     | T    |
| 52500             | 15     | M    |
| 54600             | 13     | B    |
| 59400             | 12     | T    |
| 63700             | 14     | B    |
| 70200             | 13     | T    |
| 73500             | 15     | B    |
| 81900             | 14     | T    |
| 94500             | 15     | T    |

*M = Mono-classé, B = Bi-classé, T = Tri-classé*


---

[/assoce/guiilde/reflets_dacier/reflets_dacier](/doc/a37f18e3-1e91-4a54-bf52-d1a7c8e61eff)